Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Senior Div. 2 Småland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 3 | 2 | 102 | 38 | 64 | 25 | |
16 | 12 | 1 | 3 | 82 | 44 | 38 | 25 | |
16 | 11 | 2 | 3 | 83 | 44 | 39 | 24 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 90 | 49 | 41 | 23 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 78 | 76 | 2 | 12 | |
16 | 5 | 0 | 11 | 49 | 92 | -43 | 10 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 80 | 88 | -8 | 9 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 40 | 120 | -80 | 9 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 52 | 105 | -53 | 7 |
Kommentarer