Samling
18:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Senior Div 2 Småland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 1 | 1 | 133 | 36 | 97 | 29 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 92 | 48 | 44 | 23 | |
16 | 11 | 0 | 5 | 77 | 57 | 20 | 22 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 108 | 78 | 30 | 18 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 73 | 67 | 6 | 17 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 50 | 78 | -28 | 13 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 66 | 88 | -22 | 10 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 47 | 103 | -56 | 9 | |
16 | 1 | 1 | 14 | 26 | 117 | -91 | 3 |
Kommentarer