Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Senior Div 2 Småland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 2 | 0 | 81 | 33 | 48 | 22 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 85 | 39 | 46 | 17 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 71 | 41 | 30 | 17 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 86 | 54 | 32 | 14 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 64 | 45 | 19 | 13 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 53 | 56 | -3 | 10 | |
12 | 2 | 3 | 7 | 45 | 102 | -57 | 7 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 39 | 81 | -42 | 5 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 33 | 106 | -73 | 3 |
Kommentarer